ആശാ വര്ക്കര്മാർ
ASHA WORKERS
Thalayolaparambu Grama Panchayat
| Sl. No. | Ward No. | Ward Name | Name of ASHA Worker | Phone Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | വടയാർ നോർത്ത് | സുനജ വി | 9847763981 |
| 2 | 2 | സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ | സത്യ പി.കെ | 8281211159 |
| 3 | 3 | അടിയം | ജൈമോൾ സി.കെ | 8547240694 |
| 4 | 4 | ഉമ്മംകുന്ന് | രജിമോൾ | 9744201663 |
| 5 | 5 | വെട്ടിക്കട്ട്മുക്ക് | ഷെർളി പോൾ | 9947993516 |
| 6 | 6 | ഡി.ബി. കോളേജ് | രാധാമണി | 9447782761 |
| 7 | 7 | പൊതി | ഉഷാകുമാരി | 9656471064 |
| 8 | 8 | തലപ്പാറ | സലീല | 8606667935 |
| 9 | 9 | സിലോൺ കവല | ത്രേസ്യാമ്മ കെ.ജെ | 8606166291 |
| 10 | 10 | തലയോലപ്പറമ്പ് ഈസ്റ്റ് | വാസിനി കെ.എസ് | 9656470727 |
| 11 | 11 | പള്ളിക്കവല | മിനിക്കുട്ടി വി.എൻ | 9961716429 |
| 12 | 12 | തലയോലപ്പറമ്പ് ടൗൺ | അനിൽകുമാരി എം.വി | 8089272463 |
| 13 | 13 | മത്തനം | ഉഷാകുമാരി | 9562249119 |
| 14 | മോലമ്മ ജോൺ | 9446139547 | ||
| 15 | 14 | കോരിക്കൽ പഴമ്പെട്ടി | ആശാലത എ.പി | 9656723981 |
| 16 | ശ്രീജ ഡി. | 8606188498 | ||
| 17 | 15 | തേവലക്കാട് | തിലകമ്മ പി.കെ | 9526099637 |
| 18 | 16 | ചക്കാല | ബിന്ദു എം.ടി | 9656808163 |
| 19 | 17 | വടയാർ ഇല്ലംകാവ് | ത്രേസ്യ തങ്കച്ചൻ | 9656938763 |
| 20 | ജഗതാമണി | 9562310621 |
Total ASHA Workers: 20